國家能源局發(fā)布10月份全社會用電量
日期:2015-11-17 閱讀數(shù):
      11月16日,國家能源局發(fā)布10月份全社會用電量等數(shù)據(jù)。
    10月份,全社會用電量4491億千瓦時,同比下降0.2%。
    1-10月,全國全社會用電量累計45835億千瓦時,同比增長0.7%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量879億千瓦時,同比增長3.0%;第二產(chǎn)業(yè)用電量32858億千瓦時,下降1.1%;第三產(chǎn)業(yè)用電量5959億千瓦時,增長7.1%;城鄉(xiāng)居民生活用電量6140億千瓦時,增長4.6%。
    1-10月,全國發(fā)電設備累計平均利用小時為3279小時,同比減少268小時。其中,水電設備平均利用小時為2989小時,減少114小時;火電設備平均利用小時為3563小時,減少304小時。
    1-10月,全國電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))8257萬千瓦,其中,水電1258萬千瓦,火電4336萬千瓦。
    附:全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù) 
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表  | |||||
指 標 名 稱  | 計算單位  | 本月  | 本月止累計  | ||
絕對量  | 增長  | 絕對量  | 增長  | ||
全國全社會用電量  | 億千瓦時  | 4491  | -0.2  | 45835  | 0.7  | 
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量  | 億千瓦時  | 73  | 6.6  | 879  | 3.0  | 
第二產(chǎn)業(yè)用電量  | 億千瓦時  | 3298  | -1.9  | 32858  | -1.1  | 
工業(yè)用電量  | 億千瓦時  | 3245  | -1.9  | 32285  | -1.0  | 
輕工業(yè)用電量  | 億千瓦時  | 540  | -3.5  | 5555  | 1.2  | 
重工業(yè)用電量  | 億千瓦時  | 2705  | -1.5  | 26730  | -1.5  | 
第三產(chǎn)業(yè)用電量  | 億千瓦時  | 554  | 4.6  | 5959  | 7.1  | 
城鄉(xiāng)居民生活用電量  | 億千瓦時  | 566  | 4.7  | 6140  | 4.6  | 
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設備容量  | 萬千瓦  | 
  | 
  | 139353  | 9.5  | 
其中:水 電  | 萬千瓦  | 
  | 
  | 27456  | 6.5  | 
火 電  | 萬千瓦  | 
  | 
  | 95260  | 7.0  | 
核 電  | 萬千瓦  | 
  | 
  | 2414  | 35.8  | 
風 電  | 萬千瓦  | 
  | 
  | 11061  | 25.6  | 
全國供電煤耗率  | 克/千瓦時  | 
  | 
  | 318  | -1.0  | 
全國線路損失率  | %  | 
  | 
  | 6.1  | -0.1  | 
全國供熱量  | 萬百萬千焦  | 
  | 
  | 261559  | 7.2  | 
全國供熱耗用原煤  | 萬噸  | 
  | 
  | 14962  | 5.3  | 
全國供電量  | 億千瓦時  | 
  | 
  | 40110  | -0.03  | 
全國售電量  | 億千瓦時  | 
  | 
  | 37663  | 0.1  | 
全國發(fā)電設備累計平均利用小時  | 小時  | 
  | 
  | 3279  | -268  | 
其中:水電  | 小時  | 
  | 
  | 2989  | -114  | 
火電  | 小時  | 
  | |||



		


